| University / Institutions | Course | Admission requirements |
| Eastern Region |
| College of Fishery Sciences,Raha Assam | B.F.Sc. | 2 PCB 50%. Merit in Entrance exam. |
| Manipur University Canchipur, Imphal 795003 | B.Sc. Fishery Sc. as one subject | 10+2 with PCB from Manipur or equivalent. |
West Bengal university, College of Fishery Sciences Kulia Campus, 68 Khudiram Bose Sarani, Kolkata – 700003 | B.F.Sc.M.F.Sc. | 10+2 PCB 50%. Merit in Entrance B.F.Sc. 60% |
| College of Fishery Sciences, Dholi, Muzaffarpur | B.F.Sc. | 10+2PCB 50%. Merit in Entrance exam |
| Utkal University, Vani Vihar,Bhubaneswar - 751004 | B.Sc. Fishery Science as subject | H.Sc. |
| College of Fishery Sciences,Bhubaneswar – 751003 | B.F.Sc. | 10+2 PCB 50%. Merit in Entrance exam |
Northern Region |
| G.B.Pant University of Agriculture, Pant Nagar, Nainital - 263145 | B.Sc. Fisheries M.Sc.Fisheries Sc. | 10+2 with PCB or Agriculture written test. B.Sc. with Zoology |
| Barkatullah University, Hoshangabad Road, Bhopal – 462026 | M.Sc. FishGenetic (3 yrs.) | B.Sc. with 50% with Zoology or B.F.Sc. |
Western Region |
| Gujarat Agricultural University, College of Fisheries, Veraval,Sardar Krushinagar - 385506 | B.Sc. FisheryScience (4 yrs.) | 10+2 from Gujarat in PCB or equivalent with 50% marks. |
| Deemed University Central Institute of Fisheries Education, Versova, Mumbai - 400061 | M.Sc.Fisheries Management 2- years PG diplomain Fisheries | B.Sc. with Zoology Fishery Sc. 60% marks, Graduates with Zoology and 50% marks. Written all India exam for selection |
| Konkan krishi Vidyapeeth,Dhapoli, Ratnagiri. | B.Sc. Fishery Sc.M.Sc. Fishery Sc. | 10+2 with PCMB from Maharashtra or equivalent.B.F.Sc. Selection merit. |
| Dr. B.R.Ambedkar University ,Aurangabad – 431004 | B.Sc. Fishery Sc.as subject | 10+2 with PCB |
| Goa University, P.O.Santacruz,Plateau, Goa - 403002 | M.Sc. Marine Sc.M.Sc. (Marine Biotech) | B.Sc. with 50%marks.B.Sc. with 55% marks |
| Veer namad South Gujarat University, UdhnaMagdalla Road, Surat - 395007 | B.Sc. (Hons) | H.Sc. |
Southern Region |
| Osmania Univ., Hyderabad - 500067 | B.Sc. Fishery Sc. | 10+2 with PCB 50% marks |
Andhra University, Waltair – 530003 Andhra Pradesh | B.Sc. Fisheries & Hort. As subject M.Sc. Culture & Capture fisheries M.Sc. Marine Sc. & Biology | 10+2 with PCB 50% marks.B.Sc. II Class 50% marks.B.Sc. II Class 50% marks |
College of Fishery Sciences,Muthukar – 534344 Nellore | B.F.Sc. | 10+2 PCB 50%. Merit in Entrance Exam |
| Kakatiya University ,Vidyaranapuri, Warangal - 606009 | B.Sc. Fishery Sc.as a subject | 10+2 with PCB |
| Nagarjuna University ,Nagarjuna Nagar, Guntur - 522510 | B.Sc. Fishery Sc.as a subject | 10+2 with PCB |
Tamilnadu veterinary and Animal Science University, Fisheries Research Institute,Tuticorin - 628008 | Bachelor of Fishery Science (B.F.Sc.)M.F.Sc. | 10+2 with 60% marks AnimalB.F.Sc. or equivalent with 60%marks |
| Fisheries College, Mangalore, Karnataka. | B.F.Sc.M.F.Sc. | 10+2 with 50%. Merit in Entrance B.F.Sc. |
Karnataka University, Pavate Nagar, DharwadKarnataka - 580003 | B.Sc. Fishery Sc.M.Sc. Marine Biology | 10+2 with 50%B.Sc. with 50% & Zoology |
| Central Institute of FisheriesTech ( ICAR) WellingtonIsland, Kochi - 682029 | M.Sc. Fishery Sc. | B.Sc. Zoology 50% marks |
Kerala Agriculture University College of Fisheries, Panangad,Ernakulam | B.F.Sc. 4 yearsM.F.Sc. 2 years | PCB with 50% marksB.F.Sc. or B.Sc. with Zoology & 50% marks |
University of Kerala Thiruvananthapuram- -695034 | MSc. Aquatic Biology and fishery Science | B.Sc. with 55% in concerned subject |
University of Cochin, Cochin | M.Sc. in MaricultureTraining and Industrial Fisheries | B.Sc. |
| Fisheries College, Panangad,Cochin | B.F.Sc.M.F.Sc. | XIIB.F.Sc. |
Central institute of fisheries Nautical & Engineering Training, fine arts avenue, kochi- 682016 | Marine mechanics course | Male candidate 10th standard pass |
| Central institute of fisheries Nautical & Engineering Training, fine arts avenue, kochi- 682016 | Advanced diploma in fishing gear technology course | Science/ engineering graduate |
| Central institute of fisheries Nautical & Engineering Training, fine arts avenue, kochi- 682016 | Skilled development programme in Marine Fisheries Technology | Senior govt. officials / pvt. Organizations |
| Central institute of fisheries Nautical & Engineering Training, fine arts avenue, kochi- 682016 | Trainers Training course on Marine Electronic Equipment | Officials of Fisheries Department |
| Central institute of fisheries Nautical & Engineering Training, fine arts avenue, kochi- 682016 | Navigation and Marine Meteorology | Officials of Fisheries Organizations, Fisheries Colleges and Fishing industry. |
| Central institute of fisheries Nautical & Engineering Training, fine arts avenue, kochi- 682016 | Craft Technology and Fishing Vessel Engg. | Fisheries officials, faculty members of Fishery Educational Institutions. |
| Central institute of fisheries Nautical & Engineering Training, fine arts avenue, kochi- 682016 | Safety of life at sea | Fisheries officials, faculty members of Fishery Educational Institutions. |
Private Sector Training Programmes |
| MAC School of Aquaculture,Tuticorin | Graduate Diploma in Shrimp Farming. PG dip. in Shrimp farming | Graduate in ZoologyMSc/BFSc./MFSc. Entrepreneurs and theirnominees |
| Raman Academy of Aquaculture,Kakinada, Andhra Pradesh | Certificate course in i. Prawn Farm Mgmt. ii. Fish Farm Mgmt. 1 year Diploma in Aquaculture i. Shrimp Hatchery, Feed, Nutrition ii. Shrimp Culture, Feed Nutrition. PG Dip Aquaculture Prawn & fish Prod. Tech.Post-harvest Tech. & Mktg. | 10th Pass Graduate in Science |